År | Nivå | Serie | Placering | Totalt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | Division 4 | |||
2024 | 5 | Division 3 Stockholm B | 10 | 10 | Nedflyttning till Div 4 |
2023 | 5 | Division 3 Stockholm B | 7 | 10 | |
2022 | 6 | Division 4 Stockholm B | 2 | 10 | Avancerar till 3:an |
2021 | 6 | Division 4 Stockholm B | 4 | 9 | |
2020 | 6 | Division 4 Stockholm B | 7 | 10 | |
2019 | 7 | Division 5 Stockholm A | 2 | 15 | Laget bildas, Avancerar till 4:an |
2001 - 2018 | Inget lag i seriespel | ||||
2000 | 5 | Division 4 Stockholm B | 7 | 8 | VIF lag |
1999 | 6 | Division 5 Stockholm B | 1 | 7 | Avancerar till 4:an |
1998 | Inget lag i seriespel | ||||
1997 | 4 | Division 3 Stockholm B | 8 | 9 | |
1996 | 5 | Division 4 Stockholm B | 1 | 9 | Avancerar till 3:an |
1995 | 5 | Division 4 Stockholm B | 3 | 10 | |
1994 | 5 | Division 4 Stockholm D | 4 | 9 | |
1991 - 1993 | Inget lag i seriespel | ||||
1990 | 3 | Division 2 Norra Svealand | 9 | 10 | |
1989 | 4 | Division 3 Stockholm B | 3 | 10 | Avancerar till 2:a |
1988 | 4 | Division 3 Stockholm B | 6 | 9 | |
1987 | 5 | Division 4 Stockholm C | 1 | 9 | Avancerar till 3:e |
1986 | 5 | Division 4 Stockholm C | 4 | 10 | |
1985 | 5 | Division 4 Stockholm D | 5 | 10 | |
1984 | 6 | Division 5 Stockholm E | 1 | 7 | |
1983 | 6 | Division 5 Stockholm E | 5 | 8 |
wikipedia.org
www.stff.se/
www.svenskafotbollsklubbar.se
www.everysport.com
STFF dokument