År | Nivå | Serie | Placering | Totalt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | Division 4 Södra Svealand | |||
2024 | 6 | Division 4 Södra Svealand | 6 | 12 | |
2023 | 5 | Division 3 Södra Svealand | 10 | 12 | Nedflyttning till Div 4 |
2022 | 5 | Division 3 Södra Svealand | 8 | 12 | |
2021 | 5 | Division 3 Södra Svealand | 3 | 12 | |
2020 | 5 | Division 3 Södra Svealand | 3 | 12 | |
2019 | 5 | Division 3 Södra Svealand | 8 | 12 | |
2018 | 6 | Division 4 Stockholm Södra | 1 | 12 | Avancerar till 3:an |
2017 | 6 | Division 4 Stockholm Södra | 7 | 12 | |
2016 | 6 | Division 4 Stockholm Södra | 5 | 11 | |
2015 | 7 | Division 5 Stockholm Södra | 1 | 10 | Avancerar till 4:an |
2014 | 7 | Division 5 Stockholm Södra | 7 | 11 | |
2013 | 8 | Division 6 Stockholm E | 1 | 9 | Avancerar till 5:an |
2012 | 8 | Division 6 Stockholm E | 7 | 10 | |
2011 | 9 | Division 7 Stockholm I | 1 | 10 | Avancerar till 6:an |
2010 | 9 | Division 7 Stockholm J | 2 | 9 | |
2009 | 9 | Division 7 Stockholm I | 5 | 9 | Laget nybildas |
1999-08 | Inget lag i seriespel, Ingick i Haninge aliansen | ||||
1998 | 4 | Division 3 Östra Svealand | 11 | 12 | Nedflyttning till 4:an |
1997 | 4 | Division 3 Östra Svealand | 7 | 12 | |
1996 | 3 | Division 2 Östra Svealand | 10 | 12 | Nedflyttad, efter kvalspel mot Enebyberg & Söderhamn |
1995 | 3 | Division 2 Östra Svealand | 6 | 12 | |
1994 | 4 | Division 3 Östra Svealand | 2 | 12 | Avancerar, efter kvalspel mot Säffle FF & Gideonsberg |
1993 | 4 | Division 3 Östra Svealand | 4 | 12 | |
1992 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 2 | 12 | Avancerar efter kvalspel mot Djursholm. |
1991 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 3 | 12 | |
1990 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 3 | 12 | |
1989 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 2 | 12 | 9p bakom seriesegraren FK Sumarice. |
1988 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 4 | 12 | |
1987 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 5 | 12 | |
1986 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 5 | 12 | Nedflyttad, till nya 4:an vid serieomläggning. |
1985 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 4 | 12 | |
1984 | 4 | Division 3 Östra Svealand | 10 | 12 | Nedflyttad, sämre målskillnad än niondeplacerade Flen. |
1983 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 1 | 12 | Avancerar till 3:an, efter bättre målskillnad än Hanviken. |
1982 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 3 | 12 | |
1981 | 4 | Division 3 Östra Svealand | 11 | 12 | Nedflyttad till 4:an |
1980 | 4 | Division 3 Östra Svealand | 2 | 12 | 7p bakom Flen. |
1979 | 4 | Division 3 Östra Svealand | 4 | 12 | |
1978 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 1 | 12 | Avancerar till 3:an vann serien med 8p. |
1977 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 3 | 12 | |
1976 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 2 | 14 | Slutade 3p bakom Järla |
1975 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 6 | 12 | |
1974 | 5 | Division 4 Stockholm södra | 10 | 12 | |
1973 | 6 | Stockholmsserien Klass 1 södra | 1 | 10 | Avancerar 4:an Stockholm södra |
1972 | 6 | Stockholmsserien Klass 1 södra | 3 | 10 | |
1971 | 6 | Stockholmsserien Klass 1 södra | 6 | 10 | |
1970 | 7 | Stockholmsserien Klass 2 södra | 4 | 10 | Avancerar till Klass 1 |
1969 | 8 | Stockholmsserien Klass 3 D | 1 | 10 | Avancerar till Klass 2 |
1968 | 8 | Stockholmsserien Klass 3 D | 5 | 10 | |
1967 | 7 | Stockholmsserien Klass 2 Södra | 9 | 10 | Nedflyttad till Klass 3 D |
1966 | 7 | Stockholmsserien Klass 2 Södra | 6 | 10 | |
1965 | 6 | Stockholmsserien Klass 1 Södra | 10 | 10 | Nedflyttad till Klass 2 |
1964 | 6 | Stockholmsserien Klass 1 Södra | 7 | 10 | |
1963 | 6 | Stockholmsserien Klass 1 Södra | 7 | 10 | |
1962 | 5 | Division 4 Stockholm Södra | 10 | 11 | Nedflyttad till Klass 1 |
1961 | 5 | Division 4 Stockholm Södra | 7 | 10 | |
1960 | 6 | Stockholmsserien Klass 1 Södra | 1 | 10 | Avancerar till 4:an södra |
1959 | 6 | Stockholmsserien Klass 1 Södra | 8 | 10 | |
1957/58 | 6 | Stockholmsserien Klass 1 Södra | 8 | 10 | |
1956/57 | 6 | Stockholmsserien Klass 1 Södra | 4 | 10 | |
1955/56 | 7 | Stockholmsserien Klass 2 Södra | 1 | 9 | Avancerar till Klass 1 |
1954/55 | 7 | Stockholmsserien Klass 2 Södra | 5 | 9 | |
1953/54 | 7 | Stockholmsserien Klass 2 Södra | 3 | 10 | |
1952/53 | 7 | Stockholmsserien Klass 2 Södra | 8 | 10 | |
1951/52 | 8 | Stockholmsserien Klass 3 Södra | 1 | 10 | Avancerar till Klass 2 |
1950/51 | 8 | Stockholmsserien Klass 3 Södra | 3 | 10 | |
1949/50 | 9 | Stockholm Kvalifikationsserie Södra | 1 | 10 | Avancerar till Klass 3 |
1948/49 | 9 | Stockholm Kvalifikationsserie Södra | 3 | 8 | |
1947/48 | 9 | Stockholm Kvalifikationsserie Södra | 5 | 7 | |
1946/47 | 9 | Stockholm Kvalifikationsserie Södra | 6 | 6 | |
1945/46 | 9 | Stockholm Kvalifikationsserie Södra | 4 | 7 | |
1944/45 | Fotbollsringen | 5 | 5 | ||
1943/44 | Wasaserien Södra | 3 | 5 | ||
1942/43 | Inget lag i seriespel | ||||
1941/42 | Stockholm Kvalifikationsserie | 9 | 9 | ||
1940/41 | Inget lag i seriespel | ||||
1939/40 | Inget lag i seriespel | ||||
1938/39 | 9 | Stockholm Kvalifikationsserie Södra | 10 | 10 | |
1937/38 | Inget lag i seriespel | ||||
1936/37 | Inget lag i seriespel | ||||
1935/36 | 9 | Stockholm Kvalifikationsserie Södra | - | - | Utgått |
1934/35 | 9 | Stockholm Kvalifikationsserie Södra | 8 | 10 | |
1933/34 | 9 | Stockholm Kvalifikationsserie Södra | 2 | 10 |
wikipedia.org
www.stff.se/
www.svenskafotbollsklubbar.se
www.everysport.com
STFF dokument