Cuper
Juli-Cupen 1970 - 1973.Målet med juli-cupen var att hålla igång fotbollen under sommaren när det på den tiden inte spelades så mycket fotboll på sommaren.
1970 - 1973 spelades cupen av herrarnas a-lag (fanns inget damlag på den tiden)
1973 var sista året man höll Julicupen på den nivån. Man gick aldrig med ekonomisk vinst, var kul så länge det varade.
1988 och 1989 var det ingen cup men nu bjöd man in lag att spela mot vårat herr a-laget.
2014 skapades det en juli-cup för ungdomslagen.
Juli-Cupen 1970
Premiär.
Arrena : Hanvedens IP
Resultat
Lag | M | V | O | F | Mål | |
Råsunda IS | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 |
Halmstad BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 |
Västerhaninge IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 | -5 |
IFK Stockholm | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 |
Matcher
O | Datum | Lag | Resultat | Arena |
1 | 1970-07-24 | Halmstad BK - Råsunda IS | 0 - 2 (0 - 2) | Hanveden, Västerhaninge |
0 - 1 Tommy Kassman, 0 - 2 Torsten Karlsson | ||||
1 | 1970-07-24 | IFK Stockholm - Västerhaninge IF | 1 - 2 (1 - 0) | Hanveden, Västerhaninge |
1 - 0 Lasse åhs, 1 - 1 Roland Strandberg, 1 - 2 Lars Lantz | ||||
2 | 1970-07-25 | Västerhaninge IF - Halmstad BK | 3 - 6 (1 - 3) | Hanveden, Västerhaninge |
0 - 1 Roland Fransson, 0 - 2 självmål, 0 - 3 Björn Andersson, 1 - 3 Roland Strandberg | ||||
2 - 3 Roland Strandberg, 2 - 4 Invar Andersson, 2 - 5 Invar Andersson, 3 - 5 Sven Adnell | ||||
3 - 6 Tommy Södergren | ||||
2 | 1970-07-25 | IFK Stockholm - Råsunda IS | 1 - 2 (0 - 0) | Hanveden, Västerhaninge |
0 - 1 Lars-Åke Karlsson, 1 - 1 KarlGöran Sandrström, 1 - 2 Bertil Olofsson | ||||
3 | 1970-07-26 | Halmstad BK - IFK Stockholm | 2 - 0 (1 - 0) | Hanveden, Västerhaninge |
1 - 0 Stellan Andersson, 2 - 0 Jerker Jönsson | ||||
3 | 1970-07-26 | Råsunda IS - Västerhaninge IF | 3 - 0 (2 - 0) | Hanveden, Västerhaninge |
1 - 0 Curt Sjölund, 2 - 0 Jan Jakobsson, 3 - 0 Lars-Åke Karlsson |
Juli-Cupen 1971 (19 - 23 Juli)
Länk till programmet
Placering :
Hull City AFC (Vinnare)
Halmstad BK
IFK Stockholm
Råsunda IS
IK Sirius
Västerhaninge IF
Match Grupp 1 resultat
Lag | M | V | O | F | Mål | |
Hull City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 |
IFK Stockholm | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 |
IK Sirius | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | - 5 |
Match Grupp 2 resultat
Lag | M | V | O | F | Mål | |
Halmstad BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 |
Råsunda IS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 | -4 |
Västerhaninge IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 |
Match Grupp 1
O | Datum | Lag | Resultat | Arena |
1 | 1971-07-18 | IFK Stockholm - IK Sirius | 3 - 0 | Hanveden, Västerhaninge |
1 - 0 Kurre Hamrin, 2 - 0 Leif Grunstman, 3 - 0 Kaj Svensson | ||||
2 | 1971-07-19 | IK Sirius - Hull City FC | 0 - 2 | Hanveden, Västerhaninge |
0 - 1 Självmål, 0 - 2 Ken Houghton | ||||
3 | 1971-07-20 | Hull City FC - IFK Stockholm | 1 - 0 | Hanveden, Västerhaninge |
1 - 0 Ken Houghton |
Match Grupp 2
O | Datum | Lag | Resultat | Arena |
1 | 1971-07-18 | Halmstad BK - Västerhaninge IF | 4 - 1 | Hanveden, Västerhaninge |
0 - 1 Kennet Högerstrand, 1 - 1 Ulf Alexandersson, 2 - 1 Självmål, | ||||
3 - 1 Ulf Alexandersson, 4 - 1 Lars-Erik Larsson | ||||
2 | 1971-07-19 | Västerhaninge IF - Råsunda IS | 1 - 2 | Hanveden, Västerhaninge |
1 - 0 Roger Olsson, 1 - 1 Ulf Karlsson, 1 - 2 Torbjörn Eklund | ||||
3 | 1971-07-20 | Råsunda IS - Halmstad BK | 1 - 4 | Hanveden, Västerhaninge |
0 - 1 Ingvar Andersson, 0 - 2 Ulf Alexandersson, 0 - 3 Ulf Alexandersson | ||||
0 - 4 Roger Fransson, 1 - 4 Torbjörn Eklund |
Slutspel
Datum | Lag | Resultat | Arena | |
1971-07-21 | IK Sirius - Västerhaninge IF | 4 - 0 | Hanveden, Västerhaninge | |
1 - 0 P.A Wahlstedt, 2 - 0 Lars Svensson, 3 - 0 Per Hansson | ||||
4 - 0 P.A Wahlstedt | ||||
1971-07-21 | IFK Stockholm - Råsunda IS | 4 - 2 | Hanveden, Västerhaninge | |
0 - 1 Torsten Karlsson, 1 - 1 Kjell Bergkvist, 2 - 1 Leif Grundtman | ||||
3 - 1 Bertil Olofsson, 3 - 2 Kjell List, 4 - 2 Kjell Bergkvist | ||||
1971-07-23 | Halmstad BK - Hull City FC | 1 - 6 | Hanveden, Västerhaninge | |
0 - 1 Mal Lord, 0 - 2 Ken Wagstaff, 0 - 3 Ken Wagstaff, 0 - 4 Ken Wagstaff | ||||
0 - 5 Suart Pearson, 1 - 5 Lars-Erik Larsson, 1 - 6 Ken Knighton |
Juli-Cupen 1972 (15 - 23 Juli)
Länk till programmet
Tack vara AIKstats massiva databas om alla matcher AIK har spelat i vet vi nästa allt om denna.
Data för matcherna kommer från AIK statistikdatabas
Nytt för året är att alla matcher spelas på hanveden, utom två matcher som spelas på Studenternas i Uppsala.
Match Grupp 1 resultat
Lag | M | V | O | F | Mål | |
Manchester City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 |
Hull City AFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 | 4 |
Hammarby IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 | -5 |
Match Grupp 2 resultat
Lag | M | V | O | F | Mål | |
Partick Thistle FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 1 | 15 |
IK Sirius | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 |
AIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 6 | 1 |
Västerhaninge IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 21 | -17 |
Match Grupp 1
O | Datum | Lag | Resultat | Åskådare | Arena |
1 | 1972-07-15 | Hammarby IF - Hull City AFC | 0 - 5 | 1000 | Hanveden, Västerhaninge |
2 | 1972-07-18 | Manchester City FC - Hammarby IF | 3 - 3 | 3500 | Hanveden, Västerhaninge |
3 | 1972-07-20 | Hull City AFC- Manchester City FC | 0 - 1 | 1500 | Hanveden, Västerhaninge |
Match Grupp 2
O | Datum | Lag | Resultat | Åskådare | Arena |
1 | 1972-07-15 | Västerhaninge IF - AIK | 2 - 7 | 800 | Hanveden, Västerhaninge |
1 | 1972-07-19 | IK Sirius - Partick Thistle FC | 0 - 2 | 2381 | Studenterna, Uppsala |
2 | 1972-07-19 | IK Sirius - Västerhaninge IF | 3 - 1 | 500 | Hanveden, Västerhaninge |
2 | 1972-07-15 | AIK - Partick Thistle FC | 0 - 3 | 1000 | Hanveden, Västerhaninge |
3 | 1972-07-18 | AIK - IK Sirius | 0 - 1 | 1000 | Hanveden, Västerhaninge |
3 | 1972-07-20 | Partick Thistle FC - Västerhaninge IF | 11 - 1 | 1000 | Hanveden, Västerhaninge |
Slutspel
Datum | Lag | Resultat | Åskådare | Arena |
1972-07-22 | IK Sirius - Hull City AFC | 1 - 3 | 1255 | Studenterna, Uppsala |
1972-07-22 | Hammarby IF - AIK | 1 - 4 | 500 | Hanveden, Västerhaninge |
1972-07-23 | Partick Thistle FC - Manchester City FC | 0 - 5 | 2000 | Hanveden, Västerhaninge |
Juli-Cupen 1973 (20 - 29 Juli)
Länk till programmet
Spelades I Visby, Uppsala, Eskilstuna, Sandviken, Västerhaninge, Norrtälje och final på Söderstadion
Den enda resultatet kommer från Fotbollshäfte E - Svensk fotboll
Match Grupp 1 "resultat"
Lag | M | V | O | F | Mål |
Crystal Palace F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IK Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandvikens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Grupp 2 "resultat"
Lag | M | V | O | F | Mål |
IFK Eskilstuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Västerhaninge IF (förstärkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Grupp 1
O | Datum | Lag | Resultat | Åskådare | Arena |
1 | 1973-07-22 | IK Sirius - Crystal Palace F.C | Studenterna, Uppsala | ||
2 | 1973-07-24 | Sandvikens IF - Crystal Palace F.C | Jernvallen, Sandviken | ||
3 | 1973-07-26 | Sandvikens IF - IK Sirius | Jernvallen, Sandviken |
Match Grupp 2
O | Datum | Lag | Resultat | Åskådare | Arena |
1 | 1973-07-20 | Sheffield Wednesday AFC - Västerhaninge IF | 1 - 3 | 1200 | Gustavallen, Visby |
2 | 1973-07-23 | IFK Eskilstuna - Sheffield Wednesday AFC | Tunavallen, Eskilstuna | ||
3 | 1973-07-25 | Västerhaninge IF - IFK Eskilstuna | Hanveden, Västerhaninge |
Slutspel
Datum | Lag | Resultat | Åskådare | Arena |
1973-07-27 | 2:a i grupperna | Norrtälje IP, Norrtälje | ||
1973-07-27 | 3:a i grupperna | Hanveden, Västerhaninge | ||
1973-07-29 | Västerhaninge IF - Crystal Palace F.C | 0 - 3 | Söderstadion, Johanneshov |
1988 (3 augusti)
Västerhaninge IF – Chrystal Palace F.CLänk till programmet, sista sidan är en hopfogad planch, så den kan se konstig ut
Länk till planch, sista 4 sidorna blir eg en utvecklad planch, så de kan se lite konstigt ut.
Matchen slutade 0 - 9 men VIF stretade emot så gott det gick.
Arrena : Hanvedens IP
1989 (3 augusti)
Västerhaninge IF - Stoke City F.CResultat (0 - 2) 0 - 7. Äkta hattrick av Stoke's David Bamber i andra halvlek.
Arrena : Hanvedens IP
2014
Julicupen 2014 för pojkar och flickor födda 2005-2006. Cupen spelas på Hanvedens IP i Västerhaninge.
Åldersklasser
P8 (P06), F8 (F06), F9 (F05) 5 mot 5
P9 (P05) 5 mot 5 (En klass lätt/medel samt en klass svår)