År | Nivå | Division | Serie | Placering | Totalt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/ - | Ingår i Haninge Anchors HC nu | |||||
2012/2013 | 5 | 3 | Östra Södra | 3 | 8 | |
2011/2012 | 6 | 4 | Stockholm Ö | 1 | 11 | |
2010/2011 | 5 | 3 | Stockholm S | 12 | 12 | |
2009/2010 | 5 | 3 | Stockholm S | 3 | 9 | |
2008/2009 | 5 | 3 | Stockholm S | 3 | 8 | |
2007/2008 | 5 | 3 | Stockholm S | 3 | 8 | |
2006/2007 | 5 | 3 | Stockholm S | 11 | 12 | |
2005/2006 | 5 | 3 | Stockholm S | 7 | 12 | |
2004/2005 | 5 | 3 | Östra/väst | 6 | 12 | |
2003/2004 | 5 | 3 | Stockholm S | 10 | 12 | |
2002/2003 | 4 | 2 | Stockholm S | 7 | 8 | |
2001/2002 | 4 | 2 | Stockholm S | 4 | 8 | |
2000/2001 | 5 | 3 | Stockholm Ö | 1 | 9 | |
1999/2000 | 4 | 2 | Stockholm S | 8 | 10 | |
1998/1999 | 4 | 3 | Stockholm S | 3 | 10 | |
1997/1998 | 4 | 3 | Stockholm S | 7 | 9 | |
1996/1997 | 5 | 4 | Stockholm Ö | 1 | 11 | |
1995/1996 | 4 | 3 | Stockholm S | 9 | 9 | |
1994/1995 | 4 | 3 | Stockholm Ö | 8 | 9 | |
1993/1994 | 4 | 3 | Stockholm S | 9 | 10 | |
1992/1993 | 4 | 3 | Stockholm S | 7 | 10 | |
1991/1992 | 4 | 3 | Stockholm S | 6 | 9 | |
1990/1991 | 5 | 4 | Stockholm S | 3 | 9 | |
1989/1990 | 5 | 4 | Stockholm S | 4 | 9 | |
1988/1989 | 4 | 3 | Stockholm S | 14 | 14 | |
1987/1988 | 4 | 3 | Stockholm Grupp 2 | 3 | 9 | |
1986/1987 | 4 | 3 | Stockholm Grupp 2 | 5 | 10 | |
1985/1986 | 4 | 3 | Stockholm Grupp 3 | 2 | 11 | |
1984/1985 | 4 | 3 | Stockholm Grupp 3 | 8 | 10 | |
1983/1984 | 4 | 3 | Stockholm Grupp 2 | 7 | 10 | |
1982/1983 | 4 | 3 | Stockholm Grupp 1 | 6 | 10 | |
1981/1982 | 4 | 3 | Stockholm Grupp 3 | 7 | 10 | |
1980/1981 | 5 | 4 | Stockholm Grupp 2 | 2 | 10 | |
1977 - 1979 | Data saknas | |||||
1976/1977 | 4 | 3 | Stockholm Grup 2 Ö | 6 | 10 | |
1975/1976 | 4 | 3 | Stockholm Grup 2 Ö | 9 | 12 | |
1974/1975 | 4 | 4 | Stockholm A | 4 | 9 | |
1973/1974 | 3 | 3 | Östra G | 9 | 11 | |
1972/1973 | 3 | 3 | Östra G | 6 | 10 | |
1971/1972 | 3 | 3 | Östra G | 6 | 10 | |
1970/1971 | 3 | 3 | Östra G | 3 | 10 | Står som ("Vasterhan") |
1969/1970 | 3 | 3 | Östra G | 6 | 10 | Står som ("Vasterhan") |
1968/1969 | 4 | 4 | Stockholm S | 3 | 8 | |
1967/1968 | 5 | 5 | Stockholm Klass 2 S | 2 | 8 | |
1966/1967 | 6 | 6 | Stockholm Klass 3 | 2 | 8 | Står som ("Vasterhaninge") |
1965/1966 | 6 | 6 | Stockholm Klass 3 | 5 | 8 | Står som ("Vasterhaninge") |
1964/1965 | 7 | 7 | Stockholm Kvalserierna grupp 1 | 1 | 7 | Står som ("Vasterhaninge") |
www.everysport.com
hockeyarchives
internationalhockeywiki Div 3
internationalhockeywiki Div 4
internationalhockeywiki Div 5
eliteprospects.com