År | Nivå | Division | Serie | Placering | Totalt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/ - | Ingår i Haninge Anchors HC nu | |||||
2012/2013 | 1 | 1 | Östra | 7 | 9 | |
2011/2012 | 1 | 1 | Östra | 3 | 8 | |
2010/2011 | 1 | 1 | Östra | 5 | 8 | |
2009/2010 | 1 | 1 | Östra | 5 | 7 | |
2008/2009 | 1 | 1 | Östra | 2 | 8 | VIF 2 kom 2:a i Div2 |
2007/2008 | 1 | 1 | Östra | 5 | 8 | VIF 2 kom 1:a i Div2 |
2006/2007 | 1 | 1 | Östra | 6 | 6 | |
2005/2006 | 1 | 1 | Östra | 5 | 8 | |
2004/2005 | 1 | 1 | Östra/väst | 6 | 8 | |
2003/2004 | 1 | 1 | Östra | 5 | 7 | |
2002/2003 | 1 | 1 | Östra | 5 | 8 | |
2001/2002 | 1 | 1 | Östra | 6 | 8 | |
2000/2001 | 1 | 1 | Östra | 5 | 7 | |
1999/2000 | 1 | 1 | Östra | 3 | 8 | |
1998/1999 | 1 | 1 | Östra B | 2 | 7 | |
1997/1998 | Data saknas | |||||
1996/1997 | 1 | 1 | Östra | 3 | 6 | Silver senare i nationell final. VIF 2 kom 3:a i Div2 |
1995/1996 | 1 | 1 | Stockholm Östra | 1 | 5 | Brons senare i nationell final. VIF 2 kom 3:a i Div2 |
1994/1995 | 1 | 1 | Stockholm | 3 | 7 | Brons senare i nationell final. VIF 2 kom 4:a i Div2 |
1993/1994 | 1 | 1 | Stockholm | 2 | 6 | 4:a senare i nationell final. VIF 2 kom 7:a i Div2 |
1992/1993 | 1 | 1 | Stockholm | 4 | 6 | |
1991/1992 | 1 | 1 | Stockholm | 5 | 6 | |
1990/1991 | 1 | 1 | Stockholm | 5 | 6 | |
1989/1990 | 1 | 1 | Stockholm | 5 | 8 | |
1988/1989 | Data saknas | |||||
1987/1988 | 1 | 1 | Stockholm | 7 | 7 | |
1986/1987 | 1 | - | Stockholm | 6 | 6 | |
1985/1986 | 1 | - | Centrala | 8 | 8 | |
1984/1985 | Data saknas | |||||
1983/1984 | 1 | 1 | - | 13 | 13 | Damserien |
www.everysport.com
hockeyarchives
eliteprospects.com
hockeyarchives.info damer 1997 Final
hockeyarchives.info damer 2008
hockeyarchives.info damer 2009